Disaggregation: data.Age group

On this page

Values used in disaggregation

Total rows: 47
Value Disaggregation combinations using this value Number of indicators
data.12 to 17 years 231 7
data.15 to 19 years 75 2
data.15 to 24 years 765 5
data.15 to 64 years 57 1
data.15 years and over 123 2
data.18 to 24 years 42 1
data.18 to 34 years 231 7
data.20 to 24 years 75 2
data.25 to 29 years 75 2
data.25 to 34 years 168 1
data.25 to 44 years 66 2
data.25 to 54 years 125 3
data.25 to 64 years 630 1
data.25 years and over 90 2
data.30 to 34 years 201 2
data.35 to 39 years 33 1
data.35 to 44 years 168 1
data.35 to 49 years 231 7
data.40 to 44 years 33 1
data.45 to 49 years 33 1
data.45 to 54 years 168 1
data.45 to 64 years 33 1
data.45 years and over 66 2
data.50 to 54 years 33 1
data.50 to 64 years 231 7
data.55 to 59 years 33 1
data.55 to 64 years 201 2
data.55 years and over 69 3
data.60 to 64 years 33 1
data.65 to 69 years 33 1
data.65 to 74 years 630 1
data.65 years and over 297 9
data.70 years and over 33 1
data.75 years and over 630 1
data.Ages 12 to 17 6 1
data.Ages 18 to 39 6 1
data.Ages 18 to 79 6 1
data.Ages 40 to 59 6 1
data.Ages 5 to 11 6 1
data.Ages 5 to 17 6 1
data.Ages 5 to 79 6 1
data.Ages 60 to 79 6 1
data.Total, 12 years and over 224 7
data.Total, 15 to 29 years 41 1
data.Total, 18 years and over 231 7
data.Total, 25 to 64 years 209 1
data.Total 644 2

Indicators using disaggregation

Total rows: 14
Indicator
#11-7-1
#3-1-1
#3-13-1
#3-3-1
#3-4-1
#3-5-1
#3-6-1
#3-7-1
#4-1-1
#4-2-1
#8-1-1
#8-2-1
#8-3-1
#8-4-1