Disaggregation: Proficiency level
Values used in disaggregation
Download CSV of values used in this disaggregation
Size: 1.6 kB
Total rows: 6
Value | en | fr | Disaggregation combinations using this value | Number of indicators |
---|---|---|---|---|
2 or below | 2 or below | 2 ou moins | 504 | 1 |
3 or above | 3 or above | 3 ou plus | 503 | 1 |
Proportion of children and young people at the end of lower secondary achieving at least a minimum proficiency level in mathematics | Proportion of children and young people at the end of lower secondary achieving at least a minimum proficiency level in mathematics | Proportion d’enfants et de jeunes à la fin du premier cycle du secondaire atteignant au moins un niveau minimum de compétence en mathématiques | 3 | 1 |
Proportion of children and young people at the end of lower secondary achieving at least a minimum proficiency level in reading | Proportion of children and young people at the end of lower secondary achieving at least a minimum proficiency level in reading | Proportion d’enfants et de jeunes à la fin du premier cycle du secondaire atteignant au moins un niveau minimum de compétence en lecture | 3 | 1 |
Proportion of children in Grade 4 achieving at least a minimum proficiency level in mathematics | Proportion of children in Grade 4 achieving at least a minimum proficiency level in mathematics | Proportion d’enfants de 4e année atteignant au moins un niveau minimum de compétence en mathématiques | 3 | 1 |
Proportion of children in Grade 4 achieving at least a minimum proficiency level in reading | Proportion of children in Grade 4 achieving at least a minimum proficiency level in reading | Proportion d’enfants de 4e année atteignant au moins un niveau minimum de compétence en lecture | 3 | 1 |
Indicators using disaggregation
Download CSV of indicators using this disaggregation
Size: 24 Bytes
Total rows: 2
Indicator |
---|
#1-4-1 |
#4-6-1 |